| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 9.28 | 9.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
9.88 | 9.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 11.28 | 11.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.4升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 11.08 | 11.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.28 | 12.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.78 | 12.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.98 | 13.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 10.88 | 10.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.68 | 12.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.18 | 14.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.38 | 14.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.88 | 14.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 8.98 | 8.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 9.58 | 9.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 10.98 | 10.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.2升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 8.05 | 8.05 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.4升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 10.63 | 10.63 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 10.73 | 10.73 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.83 | 11.83 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.93 | 11.93 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.03 | 12.03 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.13 | 12.13 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.23 | 13.23 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.88 | 25.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 10.98 | 10.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.38 | 11.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.98 | 11.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.18 | 12.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.78 | 12.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.18 | 13.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.18 | 13.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.33 | 13.33 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 10.58 | 10.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.78 | 11.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.98 | 11.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.18 | 13.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 10.98 | 10.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.98 | 11.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.18 | 12.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.38 | 12.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.18 | 13.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.58 | 13.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 12.33 | 12.33 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.73 | 13.73 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.83 | 13.83 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.23 | 15.23 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.8升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 11.83 | 11.83 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.33 | 12.33 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.23 | 13.23 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.33 | 13.33 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.73 | 13.73 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.83 | 13.83 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.73 | 14.73 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.23 | 15.23 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 上海华安汽车销售有限公司 联系电话:66366999 联系地址:普陀区真北路3482号(近中环古浪路真南路出口)浦东新区沪南公路4777号(上海车市)闵行区春申路2329号(近梅富路)浦东新区成山路1015号(杨高南路口) |
2月9日更新报价 |
| 综合经销商 |
|
上海东萌汽车销售有限公司 联系电话:400-601-5233 联系地址:上海市闵行区七莘路沪星路318-1号(近七宝巴黎春天) |
12月6日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 河南瑞华汽车贸易有限公司 联系电话:0371-66282221 联系地址:中州大道 连霍高速 |
12月7日更新报价 |
| 综合经销商 |
|
河南长城汽车销售中心 联系地址:郑州市花园路 |
12月7日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 武汉市源华汽车服务有限公司 联系地址:武汉市汉阳区汉阳大道孟家铺168号 |
11月28日更新报价 |
| 长城汽车湖北骏马销售服务店 联系地址:武汉市武昌区雄楚大街井岗村特1号(骏马汽车城) |
11月4日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 武汉暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 山西智源冀东汽车连锁销售有限公司 联系地址:太原市太榆路15号(迎宾桥南路西) |
11月4日更新报价 |
| 太原轻型汽车贸易公司 联系地址:山西省太原市建设南路218号 |
4月12日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 太原暂无此品牌综合经销商报价 |
| 标题 | 作者 | 点击 | 回复 | 回复时间 |
| 一个问题,到建立一个群 柴油哈弗的请进 无省界 | nbsame | 827 | 0 | 2011-11-10 |
| 佛山赛通“幸福5+6” | 地压 | 1278 | 1 | 2011-11-05 |
| 【长城】哈弗H3 劲爆包牌价9.68万 | 陪你一起看草原 | 1327 | 0 | 2011-10-25 |
| 【长城】国际车展 哈弗全系最高享万元钜惠 | 偷笑的鱼 | 1300 | 0 | 2011-10-25 |
| 【长城】哈弗H3 劲爆包牌价9.68万 | 陪你一起看草原 | 1078 | 0 | 2011-10-24 |
| 长城哈弗H3故障贴--问问 | 纵横天下2010 | 1963 | 2 | 2011-09-29 |
| 长城的老总魏建军,希望你们出面给我把这件事情妥善解决咯,我谢谢你们。 | 你跟中国足球一样 | 787 | 2 | 2011-09-25 |
| H3 | 郁闷啊_2011 | 934 | 0 | 2011-09-07 |
| 不开”长城”非好汉!做民间车王,要这样起步! | 绿色黑阳光 | 6078 | 30 | 2011-08-14 |
| 房车旅游梦终于实现了,记开着400万的房车去西藏之行!! | jckmg201 | 1322 | 2 | 2011-07-27 |