
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
![]() |
22.98 | 22.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 22.98 | 22.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.48 | 23.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.48 | 23.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.48 | 25.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.48 | 25.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 26.98 | 26.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.98 | 26.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 27.98 | 27.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.48 | 28.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.48 | 28.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.48 | 29.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 33.98 | 33.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 34.48 | 34.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.48 | 35.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.48 | 35.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.48 | 35.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.98 | 35.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.98 | 35.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 36.98 | 36.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 25.48 | 25.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.78 | 25.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.98 | 25.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.28 | 26.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 27.48 | 27.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 0.00 | 0.00 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.98 | 22.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.98 | 22.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
25.48 | 25.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 25.88 | 25.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.98 | 26.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.98 | 29.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 26.98 | 26.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 27.78 | 27.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.98 | 28.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 33.98 | 33.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 34.78 | 34.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.98 | 35.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.98 | 26.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.98 | 28.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 33.98 | 33.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.98 | 35.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 33.78 | 33.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 33.98 | 33.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 上海暂无此品牌4s经销商报价 |
| 综合经销商 |
|
上海东萌汽车销售有限公司 联系电话:400-601-5233 联系地址:上海市闵行区七莘路沪星路318-1号(近七宝巴黎春天) |
12月6日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 石家庄鑫山汽车销售服务有限公司 联系地址:石家庄市北二环东路86号(国际汽车贸易园区内) |
12月7日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 河北暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 义乌市时代斯巴鲁汽车销售有限公司 联系电话:0579-85108000 联系地址:义乌经发大道215号 |
8月4日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 金华暂无此品牌综合经销商报价 |
| 标题 | 作者 | 点击 | 回复 | 回复时间 |
| 森林人智旅选装版 优惠10000元现金 | 陪你一起看草原 | 1593 | 0 | 2011-11-14 |
| 【建银】2012款森林人 6台现车到店 | 思念草原 | 1205 | 0 | 2011-11-03 |
| 【汉海】12款斯巴鲁森林人高性价比SUV | 偷笑的鱼 | 1843 | 0 | 2011-11-03 |
| 2012款森林人空降宜昌 首发闪耀全城 | bccu | 982 | 0 | 2011-10-25 |
| 2012款森林人上市 售22.98-36.98万 | bccu | 1646 | 0 | 2011-10-25 |
| 2012款森林人上市 售22.98-36.98万 | malqin | 1693 | 0 | 2011-10-25 |
| 【斯巴鲁】SUV分期0息 53960即开走 | malqin | 945 | 0 | 2011-10-25 |
| 【森林人】国际车展钜惠15000 前所未有 | erdeni | 945 | 0 | 2011-10-25 |
| 2012款森林人上市 售22.98—36.98万 | 琴声悠悠 | 230 | 0 | 2011-10-25 |
| 斯巴鲁携旗下精品车型参展第十二届杭州车展 并发布2012款Forester森林人车型 | erdeni | 1563 | 0 | 2011-10-25 |