
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 21.98 | 21.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
19.08 | 19.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.58 | 22.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 22.48 | 22.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.48 | 24.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.68 | 29.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 3.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 37.18 | 37.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
![]() |
21.48 | 21.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 19.08 | 19.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.08 | 19.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.28 | 21.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.28 | 21.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 20.68 | 20.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.51 | 21.51 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.98 | 21.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 19.98 | 19.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 21.98 | 21.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.68 | 22.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.3升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 21.77 | 21.77 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.22 | 23.22 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.38 | 23.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.66 | 25.66 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.68 | 25.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.76 | 28.76 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.98 | 28.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 20.68 | 20.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.28 | 29.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.68 | 25.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.98 | 29.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.38 | 23.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 26.48 | 26.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 29.58 | 29.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 23.98 | 23.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 28.98 | 28.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.48 | 22.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 22.48 | 22.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 24.98 | 24.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.98 | 25.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 25.98 | 25.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 3.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 29.98 | 29.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 32.28 | 32.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 33.28 | 33.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 36.58 | 36.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 34.98 | 34.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 35.36 | 35.36 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 34.98 | 34.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 36.18 | 36.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 36.18 | 36.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 北京华盛福源汽车销售服务有限公司 联系地址:北京市朝阳区姚家园路东口甲1号东方基业汽车城J区14号 |
10月24日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 北京暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 上海车天下有限公司 联系地址:上海市浦东新区羽山路383弄 |
8月16日更新报价 |
| 综合经销商 |
|
上海东萌汽车销售有限公司 联系电话:400-820-3375 联系地址:城市展厅:上海市闵行区七莘路沪星路18-1号(近七宝家乐福) |
10月25日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 威佳专营店 联系地址:郑州市花园路北段柳林 |
6月28日更新报价 |
| 东风日产平顶山威泰专营店 联系地址:平顶山市建设路东段贸易广场西200米路北 |
6月20日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 郑州暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 义乌市义产汽车销售服务有限公司 联系电话:0579-85689666 联系地址:义乌市经发大道323号 |
6月22日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 金华暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 开泰专营店 联系地址:武汉市江岸区黄浦科技园特6号 |
9月28日更新报价 |
| 湖北三环劲通汽车有限公司 联系地址:武汉市汉阳经济发展区三环工业园特1号 |
5月3日更新报价 |
| 三环华通专营店 联系地址:武汉市洪山区雄楚大街168号(新公安厅斜对面) |
3月31日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 武汉暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 苏州风神汽车销售服务有限公司 联系地址:苏州市东环南路1268号 |
9月19日更新报价 |
| 华达专营店 联系地址:苏州市高新区国际汽车城广达路5号 |
6月17日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 苏州暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 东风日产汇港专营店 联系地址:太原市太榆路196号(太榆路与龙城大街交汇处郑村对面) |
3月30日更新报价 |
| 山西大昌日产汽车销售服务有限公司 联系地址:太原市平阳南路88号(小马村对面) |
1月11日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 太原暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 江苏明乐汽车有限公司 联系地址:无锡市通江大道825号 |
10月23日更新报价 |
| 东风日产明乐专营店 联系地址:无锡市通江大道825号(瞻江立交北堍) |
3月31日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 无锡暂无此品牌综合经销商报价 |
| 标题 | 作者 | 点击 | 回复 | 回复时间 |
| 天籁2.5XL装饰作业 图 | 想醉没有胃1010 | 12700 | 90 | 2011-10-25 |
| 低油耗开车,分享给大家参考一下! | khyyf | 2274 | 14 | 2011-10-25 |
| 转:新帕可谓物美价“值” | 如何爱你 | 415 | 0 | 2011-10-25 |
| 中高级车市场,品质将成为“定海神针” | 峩会緈諨 | 126 | 0 | 2011-10-25 |
| 【东风日产】广通店国庆黄金“价”期 | bccu | 211 | 0 | 2011-10-25 |
| 日产天籁让利3.3万 店内现车较为齐全 | 爱上了你的车 | 134 | 0 | 2011-10-25 |
| 店庆大价等您拿日产新世纪购车有惊喜 | 琴声悠悠 | 138 | 0 | 2011-10-25 |
| 天籁适合家用吗?天籁能耗几个油?天津有什么优惠的活动吗? | 人小鬼大 | 87 | 0 | 2011-10-25 |
| 转发:选途安的N个理由 | 残月暗昏 | 327 | 0 | 2011-10-25 |
| 我嘞个去!加油站遇到免费的活动,超多大图,申精!! | 海角8号 | 716 | 15 | 2011-10-22 |