
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 9.28 | 9.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 9.98 | 9.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.28 | 11.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
11.38 | 11.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 11.58 | 11.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.58 | 12.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.78 | 12.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
12.88 | 12.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 13.08 | 13.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.78 | 13.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.98 | 13.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.08 | 14.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.28 | 14.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.28 | 15.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.38 | 15.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.48 | 15.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.58 | 15.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 16.88 | 16.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 17.08 | 17.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.4升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 9.98 | 9.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.18 | 11.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.18 | 11.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.38 | 12.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.78 | 12.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.98 | 13.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.0升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
![]() |
12.58 | 12.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 13.78 | 13.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.08 | 14.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.28 | 15.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.38 | 15.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 16.88 | 16.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
![]() |
9.28 | 9.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
| 9.48 | 9.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 9.88 | 9.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 10.18 | 10.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.28 | 11.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.38 | 11.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.48 | 11.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.88 | 12.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.28 | 13.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.78 | 14.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.88 | 14.88 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 16.38 | 16.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.4升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 9.98 | 9.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 10.18 | 10.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.08 | 11.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.18 | 11.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.38 | 11.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.38 | 11.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 11.58 | 11.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.28 | 12.28 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.58 | 12.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.78 | 12.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.78 | 12.78 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.98 | 12.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.18 | 13.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 13.98 | 13.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.18 | 14.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.38 | 14.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
| 2.5升车型 | 访问热度 | 厂商价格(万) | 市场价格(万) | 功能 | 对比 |
| 11.08 | 11.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.58 | 12.58 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.68 | 12.68 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 12.98 | 12.98 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.18 | 14.18 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.38 | 14.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.48 | 14.48 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 14.58 | 14.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 15.88 | 14.38 | 报价 图片 参数 配置 |
|
||
| 16.08 | 16.08 | 报价 图片 参数 配置 |
|
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 北京暂无此品牌4s经销商报价 |
| 综合经销商 |
|
北京中一亨通汽车销售有限公司 联系电话:13366317780 联系地址:北京市 丰台区 丰益桥西500米路南 西国贸汽车基地 |
5月24日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 上海华安汽车销售有限公司 联系电话:66366999 联系地址:普陀区真北路3482号(近中环古浪路真南路出口)浦东新区沪南公路4777号(上海车市)闵行区春申路2329号(近梅富路)浦东新区成山路1015号(杨高南路口) |
5月24日更新报价 |
| 综合经销商 |
|
上海东萌汽车销售有限公司 联系电话:400-601-5233 联系地址:上海市闵行区七莘路沪星路318-1号(近七宝巴黎春天) |
12月6日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 河南瑞华汽车贸易有限公司 联系电话:0371-66282221 联系地址:中州大道 连霍高速 |
12月7日更新报价 |
| 综合经销商 |
|
河南长城汽车销售中心 联系地址:郑州市花园路 |
12月7日更新报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 长城汽车湖北骏马销售服务店 联系地址:武汉市武昌区雄楚大街井岗村特1号(骏马汽车城) |
3月6日更新报价 |
| 武汉市源华汽车服务有限公司 联系地址:武汉市汉阳区汉阳大道孟家铺168号 |
11月28日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 武汉暂无此品牌综合经销商报价 |
|
车天下购车热线:400-630-0066转6666
|
| 山西智源冀东汽车连锁销售有限公司 联系地址:太原市太榆路15号(迎宾桥南路西) |
11月4日更新报价 |
| 太原轻型汽车贸易公司 联系地址:山西省太原市建设南路218号 |
4月12日更新报价 |
| 综合经销商 |
| 太原暂无此品牌综合经销商报价 |
| 标题 | 作者 | 点击 | 回复 | 回复时间 |
| 长城汽车继“五一”后再次掀起底价团购风暴 | 琴声悠悠 | 200 | 0 | 2012-05-20 |
| SUV—男人心中的大玩具 | yang1987 | 4354 | 17 | 2012-04-27 |
| 还在为罚单而烦恼吗? | ipcame | 4094 | 31 | 2012-04-26 |
| 2万辆销量风靡澳洲 哈弗SUV成世界公民 | 免费QQ | 359 | 0 | 2012-04-17 |
| 2万辆销量风靡澳洲 哈弗SUV成世界公民 | 峩会緈諨 | 728 | 1 | 2012-04-16 |
| 长城汽车 | 杭州明华 | 1693 | 0 | 2012-04-05 |
| 哈弗H3/H5四驱车型官方降价 最高1.5万 | 爱上了你的车 | 1585 | 2 | 2012-04-05 |
| 长城哈弗H5最高优惠1.2万元 现车充足颜色齐全 | 鸿雁 | 1427 | 2 | 2012-04-05 |
| 限时抢购 哈弗H3\H5每天一款特价车 | 偷笑的鱼 | 1786 | 2 | 2012-03-29 |
| 售11.58-14.38万 哈弗H5推出防滑差速版 | malqin | 2310 | 8 | 2012-03-23 |