| 基本参数 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 尊贵型 Grand E |
| 车型名称 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 尊贵型 Grand E |
| 厂商指导价 | 159.80 |
| 品牌 | 奔驰GL |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 4.6L 340马力 V8 |
| 变速箱 | 7档手自一体变速器 |
| 车体结构 | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm) | 5099×1920×1840 |
| 整车保修政策 | 两年不限公里 |
| 出厂年份 | 2011 |
| 最高车速(Km/h) | 235 |
| 0-100km/n加速时间 | 7.2 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 0.0 |
| 车身参数 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 尊贵型 Grand E |
| 长度(mm) | 5099 |
| 宽度(mm) | 1920 |
| 高度(mm) | 1840 |
| 轴距(mm) | 3075 |
| 前轮距(mm) | 1645 |
| 后轮距(mm) | 1648 |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 2430 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 100 |
| 行李舱容积(L) | 300-2300 |
| 发动机 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 尊贵型 Grand E |
| 排量(L) | 4.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | v |
| 气缸数(个) | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 10.7 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 340 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 250/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 460/2700-5000 |
| 发动机特有技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 尊贵型 Grand E |
| 名称 | 7档手自一体变速器 |
| 档位个数 | 7档 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速器 |
| 底盘转向 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 尊贵型 Grand E |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂形式 | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 后悬挂形式 | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 奔驰GL级 2011款 GL 450 尊贵型 Grand E |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 275/50 R20 |
| 后轮胎规格 | 275/50 R20 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |