| 基本参数 | 幻影 软顶敞篷车 |
| 车型名称 | 幻影 软顶敞篷车 |
| 厂商指导价 | 780.00 |
| 品牌 | 幻影 |
| 级别 | 豪华车 |
| 发动机 | 6.7L 460马力 V12 |
| 变速箱 | 6档自动变速箱(AT) |
| 车体结构 | 2门4座软顶敞篷车 |
| 长×宽×高(mm) | 5609×1987×1581 |
| 整车保修政策 | 两年或6万公里保修 |
| 出厂年份 | 2007 |
| 最高车速(Km/h) | |
| 0-100km/n加速时间 | 5.9 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 11.3 |
| 车身参数 | 幻影 软顶敞篷车 |
| 长度(mm) | 5609 |
| 宽度(mm) | 1987 |
| 高度(mm) | 1581 |
| 轴距(mm) | 3320 |
| 前轮距(mm) | 1687 |
| 后轮距(mm) | 1671 |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 2620 |
| 车身结构 | 软顶敞篷车 |
| 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 4 |
| 油箱容积(L) | 80 |
| 行李舱容积(L) | 315 |
| 发动机 | 幻影 软顶敞篷车 |
| 排量(L) | 6.7 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | v |
| 气缸数(个) | 12 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 11.1 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 460 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 338/5350 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 720/3500 |
| 发动机特有技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 幻影 软顶敞篷车 |
| 名称 | 6档自动变速箱(AT) |
| 档位个数 | 6档 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 幻影 软顶敞篷车 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂,空气弹簧独立悬挂 |
| 后悬挂形式 | 四连杆式,空气弹簧独立悬挂 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 幻影 软顶敞篷车 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 255/50 R21 |
| 后轮胎规格 | 255/50 R21 |
| 备胎规格 | 无 |