| 基本参数 | 乐风 1.6 SX AT |
| 车型名称 | 乐风 1.6 SX AT |
| 厂商指导价 | 10.19 |
| 品牌 | 乐风 |
| 级别 | 小型车 |
| 发动机 | |
| 变速箱 | 4档自动变速箱(AT) |
| 车体结构 | 门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm) | 4310×1690×1507 |
| 整车保修政策 | 2年或6万公里 |
| 出厂年份 | 2008 |
| 最高车速(Km/h) | 170 |
| 0-100km/n加速时间 | 12.7 |
| 百公里制动距离(m) | 49.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 5.9 |
| 车身参数 | 乐风 1.6 SX AT |
| 长度(mm) | 4310 |
| 宽度(mm) | 1690 |
| 高度(mm) | 1507 |
| 轴距(mm) | 2480 |
| 前轮距(mm) | 1450 |
| 后轮距(mm) | 1410 |
| 最小离地间隙(mm) | 118 |
| 最小转弯半径(m) | -1 |
| 风阻系数(Cd) | 0.32 |
| 车重 | 1135 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 行李舱容积(L) | 400 |
| 发动机 | 乐风 1.6 SX AT |
| 排量(L) | 1.6 |
| 工作方式 | 无 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 9.5:1 |
| 气门结构 | |
| 最大马力(ps) | |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 78/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 142/4000 |
| 发动机特有技术 | Twin-Tec/直列四缸/双顶置凸轮轴(DOHC)/SFI顺序多点燃油喷射/ECU控制模块 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | |
| 缸体材料 | 铸铁 |
| 缸盖材料 | 铝合金 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 乐风 1.6 SX AT |
| 名称 | 4档自动变速箱(AT) |
| 档位个数 | 4档 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 乐风 1.6 SX AT |
| 驱动方式 | 前驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架/扭力梁式半独立悬架 |
| 后悬挂形式 | |
| 助力类型 | 齿轮齿条式 |
| 底盘结构 | |
| 车轮制动 | 乐风 1.6 SX AT |
| 前制动器类型 | |
| 后制动器类型 | |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | 185/60R14 |