| 基本参数 | 锐志 07款 2.5V |
| 车型名称 | 锐志 07款 2.5V |
| 厂商指导价 | 25.58 |
| 品牌 | 锐志 |
| 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 2.5L 197马力 V6 |
| 变速箱 | 6档自动变速箱(AT) |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm) | 4735×1775×1450 |
| 整车保修政策 | 三年或10万公里保修 |
| 出厂年份 | 2007 |
| 最高车速(Km/h) | 225 |
| 0-100km/n加速时间 | 8.9 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 9.5 |
| 车身参数 | 锐志 07款 2.5V |
| 长度(mm) | 4735 |
| 宽度(mm) | 1775 |
| 高度(mm) | 1450 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1525 |
| 后轮距(mm) | 1525 |
| 最小离地间隙(mm) | 170 |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1565 |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李舱容积(L) | 437 |
| 发动机 | 锐志 07款 2.5V |
| 排量(L) | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | v |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 10 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 197 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 145/6200 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 242/4400 |
| 发动机特有技术 | Dual VVT-i |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 锐志 07款 2.5V |
| 名称 | 6档自动变速箱(AT) |
| 档位个数 | 6档 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 锐志 07款 2.5V |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬挂形式 | 双叉杆式悬架 |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 锐志 07款 2.5V |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 脚刹 |
| 前轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/60 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |