| 基本参数 | 骐达 08款 1.6 手动智能型 |
| 车型名称 | 骐达 08款 1.6 手动智能型 |
| 厂商指导价 | 11.68 |
| 品牌 | 骐达 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.6L 109马力 L4 |
| 变速箱 | 5档手动变速箱(MT) |
| 车体结构 | 5门5座两厢车 |
| 长×宽×高(mm) | 4250×1695×1535 |
| 整车保修政策 | 两年或6万公里保修 |
| 出厂年份 | 2008 |
| 最高车速(Km/h) | 190 |
| 0-100km/n加速时间 | 10.4 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 7.2 |
| 车身参数 | 骐达 08款 1.6 手动智能型 |
| 长度(mm) | 4250 |
| 宽度(mm) | 1695 |
| 高度(mm) | 1535 |
| 轴距(mm) | 2600 |
| 前轮距(mm) | 1480 |
| 后轮距(mm) | 1485 |
| 最小离地间隙(mm) | 159 |
| 最小转弯半径(m) | 5.25 |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1160 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 52 |
| 行李舱容积(L) | 289-463 |
| 发动机 | 骐达 08款 1.6 手动智能型 |
| 排量(L) | 1.6 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 9.8 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 109 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 80/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 153/4400 |
| 发动机特有技术 | 连续可变气门正时 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 骐达 08款 1.6 手动智能型 |
| 名称 | 5档手动变速箱(MT) |
| 档位个数 | 5档 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 骐达 08款 1.6 手动智能型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 麦克弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 骐达 08款 1.6 手动智能型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 185/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 185/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |