| 基本参数 | 07款 奥迪R8 4.2L FSI quattro |
| 车型名称 | 07款 奥迪R8 4.2L FSI quattro |
| 厂商指导价 | 239.80 |
| 品牌 | 奥迪R8 |
| 级别 | 跑车 |
| 发动机 | 4.2L 420马力 V8 |
| 变速箱 | 6档序列变速箱(AMT) |
| 车体结构 | 2门2座跑车 |
| 长×宽×高(mm) | 4431×1904×1249 |
| 整车保修政策 | 两年不限公里 |
| 出厂年份 | 2008 |
| 最高车速(Km/h) | 301 |
| 0-100km/n加速时间 | 4.6 |
| 百公里制动距离(m) | 35.6 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 13.6 |
| 车身参数 | 07款 奥迪R8 4.2L FSI quattro |
| 长度(mm) | 4431 |
| 宽度(mm) | 1904 |
| 高度(mm) | 1249 |
| 轴距(mm) | 2650 |
| 前轮距(mm) | 1632 |
| 后轮距(mm) | 1593 |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1610 |
| 车身结构 | 跑车 |
| 车门数(个) | 2 |
| 座位数(个) | 2 |
| 油箱容积(L) | 75 |
| 行李舱容积(L) | 90 |
| 发动机 | 07款 奥迪R8 4.2L FSI quattro |
| 排量(L) | 4.2 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | v |
| 气缸数(个) | 8 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 12.5 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 420 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 309/7800 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 430/4500-6000 |
| 发动机特有技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 98 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 07款 奥迪R8 4.2L FSI quattro |
| 名称 | 6档序列变速箱(AMT) |
| 档位个数 | 6档 |
| 变速箱类型 | 序列变速箱(AMT) |
| 底盘转向 | 07款 奥迪R8 4.2L FSI quattro |
| 驱动方式 | 中置四驱 |
| 前悬挂形式 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 双叉臂式独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 07款 奥迪R8 4.2L FSI quattro |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/35 R19 |
| 后轮胎规格 | 235/35 R19 |
| 备胎规格 | 无 |