| 基本参数 | 爱虎 3.5 V6 |
| 车型名称 | 爱虎 3.5 V6 |
| 厂商指导价 | 53.80 |
| 品牌 | 爱虎 |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 3.5L 269马力 V6 |
| 变速箱 | 6档自动变速箱(AT) |
| 车体结构 | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm) | 4720×1955×1702 |
| 整车保修政策 | 两年或4万公里保修 |
| 出厂年份 | 2008 |
| 最高车速(Km/h) | 220 |
| 0-100km/n加速时间 | 8.2 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 13.0 |
| 车身参数 | 爱虎 3.5 V6 |
| 长度(mm) | 4720 |
| 宽度(mm) | 1955 |
| 高度(mm) | 1702 |
| 轴距(mm) | 2824 |
| 前轮距(mm) | 1661 |
| 后轮距(mm) | 1643 |
| 最小离地间隙(mm) | 201 |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1945 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 76 |
| 行李舱容积(L) | 1970 |
| 发动机 | 爱虎 3.5 V6 |
| 排量(L) | 3.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | v |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 10.3 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 269 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 198/6250 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 339/4500 |
| 发动机特有技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 爱虎 3.5 V6 |
| 名称 | 6档自动变速箱(AT) |
| 档位个数 | 6档 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 爱虎 3.5 V6 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 爱虎 3.5 V6 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 245/60 R18 |
| 后轮胎规格 | 245/60 R18 |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |