| 基本参数 | 荣威550S 09款 1.8L 手动启逸版 |
| 车型名称 | 荣威550S 09款 1.8L 手动启逸版 |
| 厂商指导价 | 13.58 |
| 品牌 | 荣威550 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | 1.8L 133马力 L4 |
| 变速箱 | 5档手动变速箱(MT) |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm) | 4624×1827×1480 |
| 整车保修政策 | 三年或8万公里保修 |
| 出厂年份 | 2008 |
| 最高车速(Km/h) | 188 |
| 0-100km/n加速时间 | 0.0 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 5.6 |
| 车身参数 | 荣威550S 09款 1.8L 手动启逸版 |
| 长度(mm) | 4624 |
| 宽度(mm) | 1827 |
| 高度(mm) | 1480 |
| 轴距(mm) | 2705 |
| 前轮距(mm) | 1555 |
| 后轮距(mm) | |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | 0.30 |
| 车重 | |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 62 |
| 行李舱容积(L) | 452 |
| 发动机 | 荣威550S 09款 1.8L 手动启逸版 |
| 排量(L) | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 133 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 98/6000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 170/4800 |
| 发动机特有技术 | DVVT |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国Ⅳ |
| 变速箱 | 荣威550S 09款 1.8L 手动启逸版 |
| 名称 | 5档手动变速箱(MT) |
| 档位个数 | 5档 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 荣威550S 09款 1.8L 手动启逸版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 五连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 荣威550S 09款 1.8L 手动启逸版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
荣威550的优点
荣威550的缺点
给荣威550打分!
| 选择车型 | ||
| 外 观 | 6 分 | |
| 内 饰 | 6 分 | |
| 动力操作 | 6 分 | |
| 空 间 | 6 分 | |
您的经验的观点将帮助更多的人选择荣威550! |