| 基本参数 | 广本飞度1.5CVT(无级变速) |
| 车型名称 | 广本飞度1.5CVT(无级变速) |
| 厂商指导价 | 11.98 |
| 品牌 | 飞度 |
| 级别 | 小型车 |
| 发动机 | 1.5L 120马力 L4 |
| 变速箱 | 无级变速无级变速箱(CVT) |
| 车体结构 | 5门5座掀背车 |
| 长×宽×高(mm) | 3900×1695×1525 |
| 整车保修政策 | 三年或10万公里保修 |
| 出厂年份 | 2008 |
| 最高车速(Km/h) | |
| 0-100km/n加速时间 | 0.0 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 5.1 |
| 车身参数 | 广本飞度1.5CVT(无级变速) |
| 长度(mm) | 3900 |
| 宽度(mm) | 1695 |
| 高度(mm) | 1525 |
| 轴距(mm) | 2500 |
| 前轮距(mm) | 1490 |
| 后轮距(mm) | 1475 |
| 最小离地间隙(mm) | 155 |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | |
| 车身结构 | 掀背车 |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 45 |
| 行李舱容积(L) | 380 |
| 发动机 | 广本飞度1.5CVT(无级变速) |
| 排量(L) | 1.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 10.4 |
| 气门结构 | SOHC |
| 最大马力(ps) | 120 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 88/6600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 145/4800 |
| 发动机特有技术 | i-VTEC |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 广本飞度1.5CVT(无级变速) |
| 名称 | 无级变速无级变速箱(CVT) |
| 档位个数 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 无级变速箱(CVT) |
| 底盘转向 | 广本飞度1.5CVT(无级变速) |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | H形扭力梁式半独立悬挂 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 广本飞度1.5CVT(无级变速) |
| 前制动器类型 | 盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 175/65 R15 |
| 后轮胎规格 | 175/65 R15 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |