| 基本参数 | 宝马5系 530Li 豪华型 |
| 车型名称 | 宝马5系 530Li 豪华型 |
| 厂商指导价 | 71.26 |
| 品牌 | 宝马5系 |
| 级别 | 中大型车 |
| 发动机 | |
| 变速箱 | 6挡手自一体变速器 |
| 车体结构 | 门5座三厢 |
| 长×宽×高(mm) | 4981×1846×1477 |
| 整车保修政策 | |
| 出厂年份 | 2007 |
| 最高车速(Km/h) | |
| 0-100km/n加速时间 | 0.0 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 6.9 |
| 车身参数 | 宝马5系 530Li 豪华型 |
| 长度(mm) | 4981 |
| 宽度(mm) | 1846 |
| 高度(mm) | 1477 |
| 轴距(mm) | 3028 |
| 前轮距(mm) | 1558 |
| 后轮距(mm) | 1581 |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1645 |
| 车身结构 | 三厢 |
| 车门数(个) | |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 70 |
| 行李舱容积(L) | 520 |
| 发动机 | 宝马5系 530Li 豪华型 |
| 排量(L) | 3.0 |
| 工作方式 | 无 |
| 气缸排列型式 | 六缸直列汽油发动机,四气门技术 |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 10.7 |
| 气门结构 | |
| 最大马力(ps) | |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 190/6600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 300/2500-4000 |
| 发动机特有技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | |
| 缸体材料 | |
| 缸盖材料 | |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 宝马5系 530Li 豪华型 |
| 名称 | 6挡手自一体变速器 |
| 档位个数 | 6挡 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速器 |
| 底盘转向 | 宝马5系 530Li 豪华型 |
| 驱动方式 | 后驱 |
| 前悬挂形式 | 双球节弹簧减震支柱前桥/整体铝质后桥 |
| 后悬挂形式 | |
| 助力类型 | 助力转向式 |
| 底盘结构 | |
| 车轮制动 | 宝马5系 530Li 豪华型 |
| 前制动器类型 | |
| 后制动器类型 | |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | 非全尺寸 |