| 基本参数 | 2.5T 两驱豪华型 |
| 车型名称 | 2.5T 两驱豪华型 |
| 厂商指导价 | 13.18 |
| 品牌 | 双环CEO |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 2.5T 102马力 L4 |
| 变速箱 | 5档手动变速箱(MT) |
| 车体结构 | 5门5座SUV |
| 长×宽×高(mm) | 4710×1870×1820 |
| 整车保修政策 | 两年或5万公里保修 |
| 出厂年份 | 2005 |
| 最高车速(Km/h) | 150 |
| 0-100km/n加速时间 | 0.0 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 6.5 |
| 车身参数 | 2.5T 两驱豪华型 |
| 长度(mm) | 4710 |
| 宽度(mm) | 1870 |
| 高度(mm) | 1820 |
| 轴距(mm) | 2850 |
| 前轮距(mm) | 1540 |
| 后轮距(mm) | 1530 |
| 最小离地间隙(mm) | 200 |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1720 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 60.00 |
| 行李舱容积(L) | |
| 发动机 | 2.5T 两驱豪华型 |
| 排量(L) | 2.4 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 2 |
| 发动机压缩比 | 9.5 |
| 气门结构 | SOHC |
| 最大马力(ps) | 102 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 75/3600 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 190/1600-2400 |
| 发动机特有技术 | 高压共轨 |
| 燃油类型 | 柴油 |
| 燃油标号 | 0#柴油 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧III |
| 变速箱 | 2.5T 两驱豪华型 |
| 名称 | 5档手动变速箱(MT) |
| 档位个数 | 5档 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 2.5T 两驱豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 准麦弗逊式独立悬架,螺旋弹簧 |
| 后悬挂形式 | 钢板弹簧非独立悬架 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 2.5T 两驱豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 |
| 后轮胎规格 | 235/65 R17 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |
双环CEO的优点
双环CEO的缺点
给双环CEO打分!
| 选择车型 | ||
| 外 观 | 6 分 | |
| 内 饰 | 6 分 | |
| 动力操作 | 6 分 | |
| 空 间 | 6 分 | |
您的经验的观点将帮助更多的人选择双环CEO! |