| 基本参数 | 赛飞利 1.8 AT |
| 车型名称 | 赛飞利 1.8 AT |
| 厂商指导价 | 26.90 |
| 品牌 | 赛飞利 |
| 级别 | MPV |
| 发动机 | 1.8L 140马力 L4 |
| 变速箱 | 5档自动变速箱(AT) |
| 车体结构 | 5门7座MPV |
| 长×宽×高(mm) | 4467×1801×1635 |
| 整车保修政策 | 两年或4万公里保修 |
| 出厂年份 | 2007 |
| 最高车速(Km/h) | 197 |
| 0-100km/n加速时间 | 11.5 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 7.6 |
| 车身参数 | 赛飞利 1.8 AT |
| 长度(mm) | 4467 |
| 宽度(mm) | 1801 |
| 高度(mm) | 1635 |
| 轴距(mm) | 2703 |
| 前轮距(mm) | 1488 |
| 后轮距(mm) | 1510 |
| 最小离地间隙(mm) | 208 |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1503 |
| 车身结构 | MPV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 58 |
| 行李舱容积(L) | 140-1820 |
| 发动机 | 赛飞利 1.8 AT |
| 排量(L) | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 10.5 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 140 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 103/6300 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 175/3800 |
| 发动机特有技术 | 连续可变气门正时系统 |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 赛飞利 1.8 AT |
| 名称 | 5档自动变速箱(AT) |
| 档位个数 | 5档 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 赛飞利 1.8 AT |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 扭力梁复合连杆 |
| 助力类型 | 电动助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 赛飞利 1.8 AT |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 后轮胎规格 | 205/55 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |