| 基本参数 | 宝来1.8T自动档豪华型 |
| 车型名称 | 宝来1.8T自动档豪华型 |
| 厂商指导价 | 0.00 |
| 品牌 | 宝来 |
| 级别 | 紧凑型车 |
| 发动机 | |
| 变速箱 | 4档自动变速箱(AT) |
| 车体结构 | 1门5座两厢车 |
| 长×宽×高(mm) | 4376×1735×1446 |
| 整车保修政策 | 两年或4万公里保修 |
| 出厂年份 | 2004 |
| 最高车速(Km/h) | |
| 0-100km/n加速时间 | 10.5 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 5.4 |
| 车身参数 | 宝来1.8T自动档豪华型 |
| 长度(mm) | 4376 |
| 宽度(mm) | 1735 |
| 高度(mm) | 1446 |
| 轴距(mm) | 2513 |
| 前轮距(mm) | 1513 |
| 后轮距(mm) | 1494 |
| 最小离地间隙(mm) | 110 |
| 最小转弯半径(m) | 5.25 |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1380.00 |
| 车身结构 | 两厢车 |
| 车门数(个) | 1 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | |
| 行李舱容积(L) | |
| 发动机 | 宝来1.8T自动档豪华型 |
| 排量(L) | 1.8 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 1 |
| 每缸气门数(个) | 1 |
| 发动机压缩比 | |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 110/5700 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 210/1750-4600 |
| 发动机特有技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 直喷 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铁 |
| 环保标准 | 欧II |
| 变速箱 | 宝来1.8T自动档豪华型 |
| 名称 | 4档自动变速箱(AT) |
| 档位个数 | 4档 |
| 变速箱类型 | 自动变速箱(AT) |
| 底盘转向 | 宝来1.8T自动档豪华型 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 前悬挂形式 | 前-麦弗逊式,螺旋弹簧,筒式减振器,带稳定杆后-纵向拖臂式,螺旋弹簧,筒式减振器,带稳定杆 |
| 后悬挂形式 | |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 宝来1.8T自动档豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | |
| 后轮胎规格 | |
| 备胎规格 | 全尺寸 |