| 基本参数 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 |
| 车型名称 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 |
| 厂商指导价 | 44.20 |
| 品牌 | 宝马3系(进口) |
| 级别 | 中型车 |
| 发动机 | 2.5L 218马力 L6 |
| 变速箱 | 6档手自一体变速器 |
| 车体结构 | 4门5座三厢车 |
| 长×宽×高(mm) | 4520×1817×1421 |
| 整车保修政策 | 两年不限公里 |
| 出厂年份 | 2010 |
| 最高车速(Km/h) | |
| 0-100km/n加速时间 | 0.0 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 9.6 |
| 车身参数 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 |
| 长度(mm) | 4520 |
| 宽度(mm) | 1817 |
| 高度(mm) | 1421 |
| 轴距(mm) | 2760 |
| 前轮距(mm) | 1506 |
| 后轮距(mm) | 1513 |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | |
| 车身结构 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 |
| 座位数(个) | 5 |
| 油箱容积(L) | 63 |
| 行李舱容积(L) | 460 |
| 发动机 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 |
| 排量(L) | 2.5 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | 11 |
| 气门结构 | DOHC |
| 最大马力(ps) | 218 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 160 /6500 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 250/2750 |
| 发动机特有技术 | Double VANOS/Valvetronic |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铝镁合金 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 欧IV |
| 变速箱 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 |
| 名称 | 6档手自一体变速器 |
| 档位个数 | 6档 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速器 |
| 底盘转向 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 |
| 驱动方式 | 前置后驱 |
| 前悬挂形式 | 双球节弹簧减震支柱前桥 |
| 后悬挂形式 | 5连杆后悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 宝马3系 2010款 325i豪华型 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 后轮胎规格 | 225/45 R17 |
| 备胎规格 | 无 |
宝马3系(进口)的优点
宝马3系(进口)的缺点
给宝马3系(进口)打分!
| 选择车型 | ||
| 外 观 | 6 分 | |
| 内 饰 | 6 分 | |
| 动力操作 | 6 分 | |
| 空 间 | 6 分 | |
您的经验的观点将帮助更多的人选择宝马3系(进口)! |