| 基本参数 | 猎豹奇兵 09款 2.2手动四驱 |
| 车型名称 | 猎豹奇兵 09款 2.2手动四驱 |
| 厂商指导价 | 13.08 |
| 品牌 | 猎豹奇兵 |
| 级别 | SUV |
| 发动机 | 2.2L 129马力 L4 |
| 变速箱 | 5档手动变速箱(MT) |
| 车体结构 | 5门7座SUV |
| 长×宽×高(mm) | 4800×1790×1945 |
| 整车保修政策 | 两年或6万公里保修 |
| 出厂年份 | 2009 |
| 最高车速(Km/h) | 140 |
| 0-100km/n加速时间 | 0.0 |
| 百公里制动距离(m) | 0.0 |
| 官方耗电量 | |
| 官方油耗 | 11.5 |
| 车身参数 | 猎豹奇兵 09款 2.2手动四驱 |
| 长度(mm) | 4800 |
| 宽度(mm) | 1790 |
| 高度(mm) | 1945 |
| 轴距(mm) | 2725 |
| 前轮距(mm) | 1475 |
| 后轮距(mm) | 1485 |
| 最小离地间隙(mm) | |
| 最小转弯半径(m) | |
| 风阻系数(Cd) | |
| 车重 | 1890 |
| 车身结构 | SUV |
| 车门数(个) | 5 |
| 座位数(个) | 7 |
| 油箱容积(L) | 92 |
| 行李舱容积(L) | |
| 发动机 | 猎豹奇兵 09款 2.2手动四驱 |
| 排量(L) | 2.2 |
| 工作方式 | 自然吸气 |
| 气缸排列型式 | 直列 |
| 气缸数(个) | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 |
| 发动机压缩比 | |
| 气门结构 | SOHC |
| 最大马力(ps) | 129 |
| 功率(Kw(ps)/rpm) | 95/5000 |
| 最大扭矩(N·m/rpm) | 195/2200-4000 |
| 发动机特有技术 | |
| 燃油类型 | 汽油 |
| 燃油标号 | 93 |
| 混合动力 | |
| 供油方式 | 多点电喷 |
| 缸体材料 | 铁 |
| 缸盖材料 | 铝 |
| 环保标准 | 国III |
| 变速箱 | 猎豹奇兵 09款 2.2手动四驱 |
| 名称 | 5档手动变速箱(MT) |
| 档位个数 | 5档 |
| 变速箱类型 | 手动变速箱(MT) |
| 底盘转向 | 猎豹奇兵 09款 2.2手动四驱 |
| 驱动方式 | 前置四驱 |
| 前悬挂形式 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂形式 | 钢板弹簧结构 |
| 助力类型 | 机械液压助力 |
| 底盘结构 | 承载式 |
| 车轮制动 | 猎豹奇兵 09款 2.2手动四驱 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 鼓式 |
| 驻车制动类型 | 手刹 |
| 前轮胎规格 | 215/85 R16 |
| 后轮胎规格 | 215/85 R16 |
| 备胎规格 | 全尺寸 |