| 长安福特马自达 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 马自达2标准1.3L手动 | 8.08 | 91500.00 | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 马自达2标准1.3L自动 | 8.98 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 马自达2时尚1.3L自动 | 9.93 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232; | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 东风本田 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| SUV | 新CR-V 2.0两驱都市版自动挡 | 19.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232; | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| SUV | 07款CR-V 2.0i-VTEC 经典版手动挡 | 20.78 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| SUV | 07款CR-V 2.0 EXi 自动经典型 | 21.78 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| SUV | 07款 CR-V 2.4 豪华版手动挡 | 23.18 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 思域Civic EXi MT | 12.78 | 141000.00 | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 思域Civic EXi AT | 13.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 思域Civic VTi MT | 14.78 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122
| 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 思域Civic VTi AT | 15.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 广州本田 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 08款雅阁 2.0 i-VTEC MT | 18.18 | -- | 北京、外地购买均可,4S店提车 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款雅阁 2.0 i-VTEC AT | 19.98 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款雅阁 2.4EX | 22.98 | -- | 颜色齐全,现货供应. | 01063870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款雅阁 2.4EX | 22.98 | -- | 颜色齐全,现货供应. | 01063870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款雅阁 2.4EXL Navi | 26.48 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款雅阁 3.5 V6 i-VTEC | 33.98 | -- | 颜色齐全,现货供应. | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 广州丰田 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 凯美瑞200E 2.0 AT | 19.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 凯美瑞200G 2.0 AT | 21.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 凯美瑞240G 2.4 AT | 22.48 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 凯美瑞200G 2.0 AT NAVI | 23.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 凯美瑞240G 2.4 AT NAVI | 24.48 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 凯美瑞240V 2.4 AT | 24.68 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 凯美瑞240V 2.4 AT NAVI | 26.18 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 马自达 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | RX-8六挡手动 | 36.10 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 马自达3 两厢 1.6标准型 | 13.88 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 马自达3 两厢 1.6豪华型 | 14.68 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 马自达3 两厢 2.0豪华型 | 16.88 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| MPV | 马自达5 2.0 手动舒适型 | 15.98 | 159800.00 | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| MPV | 马自达5 2.0 自动舒适型 | 17.98 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| MPV | 马自达5 2.0 自动豪华型 | 18.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 青年莲花 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 竞速RCR 1.6L手动 | 13.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 竞速RCR 1.6L自动 | 14.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 上海别克 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 06款凯越1.6LX MT(舒适版)SGM7161LX | 8.18 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 06款凯越HRV LE(豪华版)MT SGM7163 | 8.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 06款凯越1.6LE MT(豪华版)SGM7161LE | 9.68 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 06款凯越HRV LE(豪华版)AT SGM7163 | 9.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 06款凯越1.6LE AT(豪华版)SGM7161LE | 10.68 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款 6AT 君越2.4舒适版 | 19.18 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款 6AT 君越2.4豪华导航版 | 22.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款 6AT 君越2.4精英型 | 24.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款 6AT 君越2.4精英爵士版(黑内饰) | 24.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 现代 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| SUV | 新胜达 舒适型 | 28.20 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| SUV | 新胜达 顶级型 | 29.10 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 现代雅尊3.3舒适版 | 23.89 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 现代雅尊3.3顶级版 | 24.60 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| SUV | 维拉克斯 | 38.20 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| SUV | 维拉克斯DVD版 | 43.50 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 一汽大众 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 捷达CIX伙伴 | 6.98 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-6870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 捷达CIF基本型 | 8.08 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 捷达GIF豪华型 | 8.68 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 速腾1.6L手动时尚型 | 12.88 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 速腾1.6L手自一体时尚型 | 14.28 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 速腾2.0L手动时尚型 | 14.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 速腾2.0L手自一体舒适型 | 15.98 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新宝来1.6 手动时尚型 | 11.08 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新宝来1.6 手动豪华型 | 11.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新宝来1.6 自动时尚型 | 12.28 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新宝来1.6 自动豪华型 | 12.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 迈腾 2.0L 手动基本型 | 18.28 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 迈腾 1.8TSI 手动标准型 | 19.85 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 迈腾 1.8TSI 手动技术型 | 20.18 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 迈腾 1.8TSI 手动舒适型 | 21.18 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 迈腾 1.8TSI 手自一体技术型 | 21.38 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 迈腾 1.8TSI 手自一体舒适型 | 22.38 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 迈腾 1.8TSI 手自一体豪华型 | 24.18 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 一汽轿车 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 08款奔腾2.0MT 舒适型 | 12.98 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款奔腾2.0MT 豪华型 | 13.88 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款奔腾2.0AT 舒适型 | 14.18 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款奔腾2.0AT 豪华型 | 15.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款奔腾2.3AT 豪华型 | 16.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 08款奔腾2.3AT 导航型 | 20.78 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 红旗HQ300 商务型 | 39.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 红旗HQ430 精英型 | 68.50 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 一汽马自达 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 新马自达6 2.0手动档 | 15.68 | 170566.00 | 购车有精美装饰!176900元含全险(三者10万) | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 马自达6 2.0 豪华天窗版 | 16.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达6 2.0自动档超豪华型 | 17.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达6轿跑车5速手自一体 | 18.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达6 2.3自动档旗舰型 | 19.58 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达6轿跑车自动档 | 21.48 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 马自达3 1.6L手动标准型 | 11.50 | 126300.00 | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达3 2.0标准型MT | 13.38 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达3 2.0豪华型MT | 15.38 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13810084122;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达3 2.0豪华型AT | 16.58 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 新马自达 wagon 2.3 | 19.98 | -- | 4S店提车,北京4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236;13810084122 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 中华轿车 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 骏捷1.8手动舒适型 | 8.28 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 骏捷1.8手动豪华型 | 9.28 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 1.8MT经典 | 10.98 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 1.8MT时尚 | 11.98 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 1.8T AT运动 | 14.55 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236 | | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 尊驰1.8 MT舒适型 | 9.28 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 尊驰1.8手动豪华型 | 10.28 | -- | 4S店提车,北京外地均可销售!010-63870232 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |
| 轿车 | 尊驰1.8T AT豪华型 | 15.18 | -- | 此车仅供外地
详情请咨询010-63870232;13691441236 | 010-63870232 | 5-12 | 订 |