| 宝马 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 宝马730Li(06款) | 78.90 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 宝马760Li(06款) | 195.00 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 宝马X3 3.0i | 63.50 | -- | 08现车销售!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 08款 宝马X5 3.0si 领先型 | 99.80 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 08款 宝马X5 4.8i 领先型 | 116.00 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 保时捷 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| SUV | 保时捷 卡宴 Cayenne 3.2L | 76.38 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 保时捷 卡宴 Cayenne S 豪华型 | 91.98 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 保时捷 卡宴 Cayenne S 顶配型 | 136.00 | -- | 08现车销售!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 北京奔驰 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | E200K 2.0 | 49.80 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 300C 2.7 | 27.28 | -- | 颜色齐全,优惠中;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 300C 3.5L | 33.68 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 北京吉普 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| SUV | Jeep4700豪华 | 47.98 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 帕杰罗速跑2.4 | 18.18 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 帕杰罗速跑GLS3.0 | 29.58 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 05款欧蓝德2.4 MT运动型 | 22.48 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 北京现代 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 索纳塔2.0 GL手动标准型 | 12.18 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 北京现代索纳塔2.0 GL自动标准型 | 12.38 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 北京现代索纳塔2.0 GLS 手动舒适型 | 13.88 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 伊兰特1.6 手动标准型 | 8.16 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 伊兰特1.6 自动舒适型 | 9.18 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款伊兰特1.6手动豪华型 | 9.28 | -- | 08现车销售!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款伊兰特1.6自动豪华型 | 10.18 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 途胜2.0手动挡舒适型 | 14.98 | -- | 08新款4S店销售 !;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 途胜2.0 GL 2WD AT 自动舒适 | 15.98 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| SUV | 途胜2.0 GLS 4WD MT 手动豪华型 | 17.48 | -- | 08新款4S店销售 13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 途胜2.7 GLS 4WD AT 自动豪华型 | 22.08 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 北汽制造 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 骑士 2.0 MT 两驱 | 9.68 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 骑士 2.0 MT 四驱 | 9.98 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 奔驰 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 奔驰 C200 | 38.80 | -- | 08现车销售!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 奔驰GL450 | 114.80 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 奔驰G55 AMG | 142.00 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 奔驰ML350尊贵型 | 73.80 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 马可波罗MARCOPOLO旅行房车 | 75.68 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 本田 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 讴歌RL 3.5 | 65.80 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 86299291 | 5-9 | 订 |
| 比亚迪汽车 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | F3尊贵型GLX-i | 6.28 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 比亚迪F3 1.6 手动舒适GL-I | 6.38 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 比亚迪F3-R 1.5 手动 活力型 | 6.05 | -- | 08新款4S店销售 13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 长安福特 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 07款蒙迪欧-致胜 2.0L 手动舒适型 | 18.00 | -- | 08新款4S店销售 !;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款蒙迪欧-致胜 2.3L AT时尚型 | 21.18 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款蒙迪欧-致胜 2.3L AT豪华型 | 23.18 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 福克斯1.8手动挡经典型 | 10.28 | -- | 国四标准;现车销售;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 三厢福克斯1.8AT时尚型 | 13.48 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 三厢福克斯2.0AT豪华型 | 14.58 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| MPV | S-MAX 2.3L时尚型 | 21.58 | -- | 08新款4S店销售 !;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 长安铃木 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 08款新雨燕1.3L炫彩版手动型 | 6.18 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 08款新雨燕1.5L炫锐版手动型 | 8.18 | -- | 08新款4S店销售 ;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 天语SX4两厢1.6标准型MT | 8.80 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 天语1.6手动基本型 | 8.98 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 天语SX4两厢1.6豪华型MT | 9.68 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 天语SX4 1.6自动豪华型 | 10.78 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 长安汽车 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 奔奔 1.3手动舒适型 | 3.88 | -- | 08新款4S店销售 86299291 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 奔奔 1.3手动经典型 | 4.20 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 大众 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 辉腾 4.2 V8 四座版 | 108.00 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 辉腾 6.0 W12 四座版 | 189.00 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 德国奥迪 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 德国奥迪 TT 1.8T Roadster quattro 敞篷四驱 | 66.88 | -- | 08现车销售!86299291 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 奥迪Q7 3.6基本型2006款 | 76.80 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 德国宝马 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 德国宝马 730li | 93.88 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 德国宝马 745Li | 118.00 | -- | 中归现车销售;颜色全,欢迎来电咨询;13391786538 | 010-86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 宝马Z4 3.0i软顶敞蓬 | 78.00 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 德国大众 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 甲壳虫 2.0L | 23.28 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 甲壳虫 1.8T | 23.98 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 途锐Touareg V6 3.2 | 83.68 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 途锐Touareg V8 4.2 | 112.50 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 东风本田 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| SUV | 07款CR-V 2.0 EXi 自动经典型 | 21.68 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 07款CR-V 2.4 VTi 自动豪华型 | 23.98 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 07款CR-V 2.4 VTi-S 自动尊贵型 | 25.28 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 思域EXi MT | 12.50 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 思域VTi-S MT | 12.88 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 思域VTi AT | 13.78 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 思域VTi-S AT | 15.68 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 东风风行 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| MPV | 风行菱越2.0精致型(07款) | 9.68 | -- | 08新款4S店销售;3000元,礼包赠送13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| MPV | 景逸1.8 MT舒适型 | 9.28 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 东风日产 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 08款骐达1.6G手动时尚型 | 9.68 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 08款骐达1.6GE手动智能型 | 10.06 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 08款骐达1.6GE自动智能型 | 10.68 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 08款骐达1.6GE手动智能型 | 10.78 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 08款骐达1.6GE自动智能型 | 11.06 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 08款骐达1.6GE自动智能型 | 11.78 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款新天籁200JK (天窗版) | 18.48 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 御 230JK 豪华版 | 19.98 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 御 230JK 豪华版(天窗) | 20.38 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 天籁230JK | 21.48 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 御 230JM-S 科技版 | 22.38 | -- | 国四标准;现车销售;13391786538 | 86299291 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 天籁350JM-VIP | 28.48 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款轩逸1.6XE舒适版 | 13.78 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款轩逸2.0XE舒适版 | 16.58 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 07款轩逸2.0XL科技版(带天窗) | 17.48 | -- | 08新款4S店销售 !;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 骏逸1.8XE 标准型 MT | 12.78 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 骏逸1.8XE 标准型 AT | 13.48 | -- | 08新款4S店销售 86299291 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 骊威1.6 G 手动多能型 | 8.38 | -- | 08现车销售!欢迎各界人士选购!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 骊威1.6 GE手动全能型 | 9.38 | -- | 国四标准;现车销售;13391786538 | 86299291 | 5-9 | 订 |
| SUV | 逍客 2.0 手动 前驱 20S | 16.98 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| SUV | 逍客 2.0 手自一体 前驱 20X | 17.98 | -- | 08新款4S店销售 !13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 东风雪铁龙 |
| 类别 |
车型 |
裸车价 |
包牌 |
销售说明 |
联系电话 |
报价日期 |
|
| 轿车 | 05款富康1.6升16V手动挡 | 6.68 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 爱丽舍SX 16V手动 | 7.68 | -- | 08现车销售!详情来电订购,13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 08款 凯旋精英型 手动挡 | 15.18 | -- | 08新款4S店销售 ;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | 东风雪铁龙C2 EX1.6手动 | 7.28 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | C2 VTS SX1.6手动 | 8.38 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | C21.6L SX舒适型自动挡 | 8.88 | -- | 08新款4S店销售 !欢迎来电咨询;13391786538 | 13391786538 | 5-9 | 订 |
| 轿车 | C2 VTS SX1.6自动 | 9.58 | -- | 08款现车销售;来电有优惠!13391786538 | 13391786538 | 5-9 | |